DR350
- Geregelter Ausgang
- Eingang gefiltert gegen Störungen aus Thyristor Fahrzeugantrieben
- Stabile Konstruktion
- Parallelschaltbar o. Steuerleitung
- DC/DC Weitbereichseingang
- Nicht galvanisch getrennt
- Wirkungsgrad bis 96%
Specifications
Type | Eingang / Input [V] | Ausgang / Output [V] | Ausgang / Output [A] | Kat. Nr. |
DR350-12 | 24-48VDC | 12VDC | 25A | 106066 |
DR350-24/48-13,5 | 24-48VDC | 13,5VDC | 23A | 106070 |
DR350-24 | 48-80VDC | 24VDC | 15A | 106067 |
DR350-24 | 48-80VDC | 24VDC | 15A | 106078 |
Download (en)
Filelable | File01 |
Data sheet | DR350_ds |
Installation and Safety Instructions | DVC-DVCH-DR-Installation-and-Safety-Instructions |
Accessories catalogue | Transportation-Logistics-Accessories |
Download (de)
Filelable | File01 |
Datenblatt | DR350_db |
Installations- und Sicherheitshinweise | DVC-DVCH-DR-Installations-und-Sicherheitshinweise |
Zubehörkatalog | Transportation-Logistics-Zubehör |
Kontakt
Daniel Derjabin
Transportation
+49 8707 920-134
d.derjabin(at)deutronic.com
Tobias Trompke
Logistics
+49 8707 920-180
t.trompke(at)deutronic.com
Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
Google reCAPTCHA privacy policy