DVC75
Um den harten Umwelt- und Einsatzbedingungen standzuhalten, sind die DVC Standard Fahrzeugwandler in einer robusten Bauweise erhältlich. Dadurch eignen sie sich vor allem in rauen Einsatzgebieten wie in der Logistik, Flurförderfahrzeugen, Bahnanwendungen oder E-Mobilen.
Auch durch die kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten, wie eine Inhibit-Funktion oder mögliche Zulassungen (E1-ECE, o.ä.) sind die Fahrzeugwandler vielfältig einsetzbar.
- Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse
- DC/DC Weitbereichseingang
- Gefiltert gegen Bordnetzstörungen
- Potentialtrennung 1,5kV
- Elektrische Sicherheit: EN61204-7
- EMV: EN61204-3
- Geregelter Ausgang, hoher Wirkungsgrad
- Kurzschluss- und Leerlauffest
- Übertemperaturschutz
- Rüttelsicherer Aufbau / vergossenes Gerät
- Konzipiert für den Einsatz in rauer Umgebung
- Parallel schaltbar
- Optionen (auf Anfrage): Kundenspezifische Ausführungen (z.B. spez. Kabelbaum, alternative Eingangs-/Ausgangsspannungen etc.)
- Option: Ausführung mit „E“ Prüfzeichen (E1 Zulassung) für KFZ Straßeneinsatz
Specifications
Type | Eingang / Input [V] | Ausgang / Output [V] | Ausgang / Output [A] | Kat. Nr. |
DVC75-24-5 | 24VDC | 5VDC | 8A | 105100 |
DVC75-24-12 | 24VDC | 12,5VDC | 4A | 105101 |
DVC75-24-20 | 24VDC | 20VDC | 2,5A | 105103 |
DVC75-24-24 | 24VDC | 24,5VDC | 2A | 105102 |
DVC75-36-12 | 36VDC | 12,5VDC | 5A | 105051 |
DVC75-36-24 | 36VDC | 24,5VDC | 2,8A | 105053 |
DVC75-48-12 | 48VDC | 12,5VDC | 6A | 105083 |
DVC75-48-15 | 48VDC | 15VDC | 5A | 105049 |
DVC75-48-24 | 48VDC | 24,5VDC | 3,2A | 105092 |
DVC75-80-12 | 80VDC | 12,5VDC | 6A | 105085 |
DVC75-80-14 | 80VDC | 14,5VDC | 5,2A | 105056 |
DVC75-80-24 | 80VDC | 24,5VDC | 3,2A | 105093 |
DVC75-80-24/RA | 80VDC | 24,5VDC | 3,2A | 105048 |
DVC75-80-24/RA | 80VDC | 24,5VDC | 3,2A | 105048/2 |
Download (en)
Filelable | File01 |
Data sheet | DVC75_ds |
Installation and Safety Instructions | DVC-DVCH-DR-Installation-and-Safety-Instructions |
Accessories catalogue | Transportation-Logistics-Accessories |
Download (de)
Filelable | File01 |
Datenblatt | DVC75_db |
Installations- und Sicherheitshinweise | DVC-DVCH-DR-Installations-und-Sicherheitshinweise |
Zubehörkatalog | Transportation-Logistics-Zubehör |
Kontakt
Daniel Derjabin
Transportation
+49 8707 920-134
d.derjabin(at)deutronic.com
Tobias Trompke
Logistics
+49 8707 920-180
t.trompke(at)deutronic.com
Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
Google reCAPTCHA privacy policy