E30ZW
- Wirkungsgrad < 85%
- Dauerkurzschlussfest
- Galvanische Trennung 500VDC min.
- Allseitige Schirmung
- PI-Eingangsfilter
- Weitbereichseingang 2:1
- Dual/Tripel Version: Mindestlast ca. 10%
Specifications
Type | Eingang / Input [V] | Ausgang / Output [V] | Ausgang / Output [A] | Kat. Nr. |
E30ZW12R3,3 | 9-18VDC | 3,3VDC | 5000mA | 115208 |
E30ZW12R5 | 9-18VDC | 5VDC | 5000mA | 115200 |
E30ZW12R12 | 9-18VDC | 12VDC | 2500mA | 115201 |
E30ZW12R15 | 9-18VDC | 15VDC | 2000mA | 115202 |
E30ZW12R5-5 | 9-18VDC | 5VDC / -5VDC | 2500mA / -2500mA | 115203 |
E30ZW12R12-12 | 9-18VDC | 12VDC / -12VDC | 1250mA / -1250mA | 115204 |
E30ZW12R15-15 | 9-18VDC | 15VDC / -15VDC | 1000mA / -1000mA | 115205 |
E30ZW12R5-12-12 | 9-18VDC | 5VDC / 12VDC / -12VDC | 3500mA / 310mA / -310mA | 115206 |
E30ZW12R5-15-15 | 9-18VDC | 5VDC / 15VDC / -15VDC | 3500mA / 250mA / -250mA | 115207 |
E30ZW24R3,3 | 18-36VDC | 3,3VDC | 5000mA | 115217 |
E30ZW24R5 | 18-36VDC | 5VDC | 5000mA | 115209 |
E30ZW24R12 | 18-36VDC | 12VDC | 2500mA | 115210 |
E30ZW24R15 | 18-36VDC | 15VDC | 2000mA | 115211 |
E30ZW24R5-5 | 18-36VDC | 5VDC / -5VDC | 2500mA / -2500mA | 115212 |
E30ZW24R12-12 | 18-36VDC | 12VDC / -12VDC | 1250mA / -1250mA | 115213 |
E30ZW24R15-15 | 18-36VDC | 15VDC / -15VDC | 1000mA / -1000mA | 115214 |
E30ZW24R5-12-12 | 18-36VDC | 5VDC / 12VDC / -12VDC | 3500mA / 310mA / -310mA | 115215 |
E30ZW24R5-15-15 | 18-36VDC | 5VDC / 15VDC / -15VDC | 3500mA / 250mA / -250mA | 115216 |
E30ZW48R3,3 | 36-72VDC | 3,3VDC | 5000mA | 115226 |
E30ZW48R5 | 36-72VDC | 5VDC | 5000mA | 115218 |
E30ZW48R12 | 36-72VDC | 12VDC | 2500mA | 115219 |
E30ZW48R15 | 36-72VDC | 15VDC | 2000mA | 115220 |
E30ZW48R5-5 | 36-72VDC | 5VDC / -5VDC | 2500mA / -2500mA | 115221 |
E30ZW48R12-12 | 36-72VDC | 12VDC / -12VDC | 1250mA / -1250mA | 115222 |
E30ZW48R15-15 | 36-72VDC | 15VDC / -15VDC | 1000mA / -1000mA | 115223 |
E30ZW48R5-12-12 | 36-72VDC | 5VDC / 12VDC / -12VDC | 3500mA / 310mA / -310mA | 115224 |
E30ZW48R5-15-15 | 36-72VDC | 5VDC / 15VDC / -15VDC | 3500mA / 250mA / -250mA | 115225 |
Download (en)
Filelable | File01 |
Data sheet | E30ZW_db |
Download (de)
Filelable | File01 |
Datenblatt | E30ZW_db |
Kontakt
Daniel Derjabin
Transportation
+49 8707 920-134
d.derjabin(at)deutronic.com
Tobias Trompke
Logistics
+49 8707 920-180
t.trompke(at)deutronic.com
Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
Google reCAPTCHA privacy policy