Umweltlabor
Ausstattung und Möglichkeiten des Deutronic Umweltlabors
Hochwertige elektronische Erzeugnisse müssen auch unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässig funktionieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, verfügt Deutronic über ein modernes und gut ausgestattetes Umweltlabor. Von der Produktentwicklung bis zur Validierung können Erzeugnisse unter härtesten Umweltbedingungen getestet werden.
Klimakammer
Parameter | Weiss 305 SB/+10 IU/40 DU | Vötsch C600, 40 | Vötsch VCS³7060-5 |
---|---|---|---|
Prüfrauminhalt [l] | 301 | 600 | 600 |
Abmessungen Prüfraum Breite [mm] | 540 | 800 | 800 |
Abmessungen Prüfraum Tiefe [mm] | 820 | 800 | 800 |
Abmessungen Prüfraum Höhe [mm] | 680 | 950 | 950 |
Temperaturbereich [°C] | -40–+180 | -40–+180 | -72–+180 |
Temperaturänderungsgeschwindigkeit Heizen [K/min] |
2,0 | 2,2 | 6,0 |
Temperaturänderungsgeschwindigkeit Kühlen [K/min] |
2,5 | 2,2 | 6,0 |
Wärmekompensation [W] bei +20°C [nur Temperaturbetrieb] |
1000 | 2000 | 5000 |
Feuchtebereich [% r. F.] | 15–95 | 20–90 | 10–98 |
Taupunktbereich [°C] | +10–+40 | +4–+92 | -3–+94 |
3-Phasen Netzsimulation
Hersteller | et System |
---|---|
Typ | EAC-S 4000 |
Ausgangsspannungsbereich [VAC] je Phase | 0–500 |
Ausgangsspannungsbereich [VDC] | 0–700 |
Ausgangsstrombereich [A] | 0–18 |
Ausgangsfrequenz [Hz] | 0,1–500 |
Programmiergenauigkeit (Ua) [V] | 0,1 |
Programmiergenauigkeit (Ia) [A] | 0,01 |
Programmiergenauigkeit Frequenz [Hz] | 0,1 |
Programmiergenauigkeit Einschaltphase [°] | 0,1 |
Isolation Primär/Erde [VDC] | 2150 |
Isolation Ausgang/Erde [VDC] | 500 |
Isolation Primär/Sekundär [VDC] | 3000 |
Statische Spannungsregelung [%] | 0,1 |
Statische Stromregelung [%] | 0,1 |
Ausregelzeit [Perioden] | 5 |
Klirrfaktor [%] bei 50 Hz | 0,3 |
Es stehen zusätzlich verschiedene Datenlogger zur Verfügung, die u.a. in ein Deutronic eigenes Analysetool mit eingebunden werden können. Um das zu vermessende Objekt durch die bewegte Luft im Innenraum der Klimakammer nicht zusätzlich zu kühlen, kann eine zusätzliche Kammer in die Klimakammer eingebaut werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, firmenexterne Messungen zu begleiten oder diese vollständig durchzuführen.
Stromsenke Deutronic DEL-Serie
Hersteller | Deutronic Elektronik GmbH | ||
---|---|---|---|
Type | DEL2800 | ||
Eingangsspannung (Messbereich) [VDC] | 0–80 | ||
Eingangsspannung (Lastbereich) [VDC] | 3,5–60 | ||
Laststrom [A] | 0,5–200 | ||
Messgenauigkeit [%] | ±0,3 | ||
Regelgenauigkeit | ±1% max. ±1,0A | ||
Auflösung (Messbereich) [mA] | 10 | ||
Auflösung (Sollwert) [mA] | 50 | ||
Widerstandsbereich [Ω] | 0,05–0,5 | 0,51–5,0 | 5,1–50 |
Auflösung [mΩ] | 1 | 10 | 100 |
Genauigkeit für Belastung mit UIN= 10–100% und ILast>1A |
±3% | ±5% | ±10% |